Roskilde, Ramsø, Ølsemagle, Ølsemagle Bye, 2. Fam, , FT-1787, C4430
| Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
|---|---|---|---|---|---|
| Peder Christensen | 54 | Gift | Huusbonde | Bonde og Gaardbeboer | |
| Giertrud Pedersdtr | 53 | Gift | Hans Kone | - | |
| Peder Pedersen | 23 | Ugift | Deres ægte Børn | - | |
| Jens Pedersen | 15 | Ugift | Deres ægte Barn | - | |
| Kirsten Pedersdtr | 20 | Ugift | Deres ægte Barn | - | |
| Birgitte Pedersdtr | 12 | Ugift | Deres ægte Barn | - | |
| Kirsten Nielsdtr | 95 | Enke | Konens Moder | - |
Linje:
Peder Pedersen/Karen Larsdatter
Kirsten Pedersdatter
Gjertrud Hansdatter
Maren Jensdatter
Inger Larsen
Laura Hansine Andersen
Karl Anker Lund Sørensen
Grethe Aastradsen/Hanne Jeppesen/Niels Mikkelsen "alle født Lund Sørensen"
Julie Sørensen/John Winberg
Reino Leon Riis Skaritsø